貸し会議室の空き情報
広島県社会福祉会館は、社会福祉関係者をはじめ、広く県民の皆さまに会議・研修等にご利用いただける施設です。
※4階の会議室6・7・8については、現在、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う業務のための事務所としているため、当面、新規の利用申込受付を中止しております。
2025年10月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
3 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
4 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
5 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
6 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
7 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
8 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
9 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
10 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
12 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
13 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
14 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
15 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
16 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
17 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
18 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
19 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
20 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
21 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
22 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
23 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
24 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
25 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
26 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
27 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
28 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
29 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
30 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
31 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025年11月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
1 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
2 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
3 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
4 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
5 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
6 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
7 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
8 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
9 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
10 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
11 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
12 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
13 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
14 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
15 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
16 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
17 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
18 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
19 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
20 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
22 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
23 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
24 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
25 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
26 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
27 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
28 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
29 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
30 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025年12月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
1 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
2 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
3 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
4 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
5 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
6 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
7 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
9 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
10 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
11 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
12 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
13 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
14 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
15 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
16 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
17 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
18 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
19 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
20 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
21 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
22 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
23 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
24 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
25 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
26 | 金 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
27 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
28 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
29 | 月 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
30 | 火 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
31 | 水 | × | × | × | × | × | × |
2026年1月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
1 | 木 | ||||||||||||||||||
2 | 金 |
お問合せ先
総務企画課
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-254-3411
ファクス:082-252-2133
受付時間:平日8:30~17:30
※土日祝日・年末年始(12/29~1/3)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)