貸し会議室等の空き情報
広島県社会福祉会館は、社会福祉関係者をはじめ、広く県民の皆さまに会議・研修等にご利用いただける施設です。
2022年5月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
29 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
30 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
31 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2022年6月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
1 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
2 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
3 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
4 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
5 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
6 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
7 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
8 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
9 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
10 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
11 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
12 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
13 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
14 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
15 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
16 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
17 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
18 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
20 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
21 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
22 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
23 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
24 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
25 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
26 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
27 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
28 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
29 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
30 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2022年7月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
1 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
2 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
3 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
4 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
5 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
6 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
7 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
8 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
9 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
10 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
11 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
12 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
13 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
14 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
15 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
16 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
17 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
18 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
19 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
20 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
21 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
22 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
23 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
25 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
26 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
27 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
28 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
29 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
30 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
31 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2022年8月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
1 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
2 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
4 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
5 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
6 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
7 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
8 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
9 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
10 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
11 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
12 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
13 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
14 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
15 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
16 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
17 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
18 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
19 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
20 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
21 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
22 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
23 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
25 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
26 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
27 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
28 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
お問い合せ先
広島県社会福祉協議会
総務課
住所 | 〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館内 |
---|---|
電話 | 082-254-3411 |
ファックス | 082-252-2133 |