貸し会議室の空き情報
広島県社会福祉会館は、社会福祉関係者をはじめ、広く県民の皆さまに会議・研修等にご利用いただける施設です。
※4階の会議室6・7・8については、現在、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う業務のための事務所としているため、当面、新規の利用申込受付を中止しております。
2023年12月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
10 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
11 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
12 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
13 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
14 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
15 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
16 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
17 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
18 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
19 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
20 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
21 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
22 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
23 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
25 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
26 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
27 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
28 | 木 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
29 | 金 | ||||||||||||||||||
30 | 土 | ||||||||||||||||||
31 | 日 |
2024年1月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
1 | 月 | ||||||||||||||||||
2 | 火 | ||||||||||||||||||
3 | 水 | ||||||||||||||||||
4 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
5 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
6 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
7 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
8 | 月 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
9 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
10 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
11 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
12 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
13 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
14 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
15 | 月 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
16 | 火 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
17 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
18 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
19 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
20 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
21 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
22 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
23 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
24 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
25 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
26 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
27 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
28 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
29 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
30 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
31 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × |
2024年2月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
1 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
2 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
3 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
4 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
5 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
6 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
7 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
8 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
9 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
10 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
11 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
12 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
13 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
14 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
15 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
16 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
17 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
18 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
19 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
20 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
21 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
22 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
23 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
24 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
25 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
26 | 月 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
27 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
28 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
29 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × |
2024年3月
講堂 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 会議室4 | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||
1 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
2 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
3 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
4 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
5 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
6 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
7 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
8 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
9 | 土 | × | × | × | × | × | × |
お問合せ先
総務企画課
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-254-3411
ファクス:082-252-2133
受付時間:平日8:30~17:30
※土日祝日・年末年始(12/29~1/3)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)